标题
天门市2025年主要经济指标(1-3月)
主题分类
经济建设
发布机构
市统计局
发文日期
2025年04月22日
天门市2025年主要经济指标(1-3月)
天门市2025年主要经济指标(1-3月) | |||
指标 | 单位 | 1-3月累计 | 同比±% |
1、地区生产总值 | 亿元 | 165.22 | 7.0 |
2.规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 26.0 |
3、工业用电量 | 亿千瓦时 | 2.34 | 13.2 |
4、固定资产投资(不含农户) | 亿元 | — | 7.5 |
5、社会消费品零售额 | 亿元 | — | 6.3 |
6、进出口总额 | 亿元 | 6.9 | 48.5 |
出口 | 亿元 | 6.8 | 50.3 |
7、地方财政总收入 | 万元 | 119111 | 6.7 |
公共财政预算收入 | 万元 | 81672 | 9.2 |
8、地方财政支出 | 万元 | 255516 | -8.1 |
9、月末金融机构存款余额 | 亿元 | 1324.87 | 比年初增92.57亿元 |
10、月末金融机构贷款余额 | 亿元 | 624.82 | 比年初增43.61亿元 |
11、居民消费品价格指数 | % | 99.9 | -0.1 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面